. Preferans-hussar, Мизерист
Tour balls in score of championship Мизерист-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Kokbori | 9 | 10 |
2 | Карачев | 9 | 8 |
3 | Bookin | 8 | 6 |
4 | arsby | 8 | 3 |
4 | термос | 8 | 3 |
6 | Жан_Вальжан | 8 | 2 |
7 | ramzesik | 6 | 2 |
8 | AMALGAME | 7 | 1.5 |
8 | александр20 | 7 | 1.5 |
10 | витебск | 6 | 1 |
11 | Геша | 7 | 1 |
12 | Vadoru | 7 | 1 |
13 | Всех_побежду | 6 | 1 |
14 | Паршак | 6 | 1 |
15 | summerman | 6 | 1 |
16 | sevaus | 6 | 1 |
shown: 16 / 24