. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | А99 | 9 | 10 |
2 | термос | 9 | 8 |
3 | AMALGAME | 8 | 6 |
4 | краля1 | 8 | 4 |
5 | gurik | 8 | 2 |
6 | nika18 | 8 | 2 |
7 | Тамбовский | 7 | 2 |
8 | arij | 7 | 2 |
9 | Панас | 7 | 1 |
10 | tundra | 7 | 1 |
11 | Зеля | 7 | 1 |
12 | Геша | 7 | 1 |
13 | Иваныч_51 | 6 | 1 |
14 | Всех_побежду | 6 | 1 |
15 | rogvit | 6 | 1 |
16 | ВинниЮ | 6 | 1 |
shown: 16 / 32