. Preferans, Ростовчанин
Tour balls in score of championship РостовчанинGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | funt79 | 6 | 10 |
2 | prefgangster | 6 | 8 |
3 | A_R_N_Y | 6 | 6 |
4 | Opticus | 6 | 4 |
5 | Slonenkov | 6 | 2 |
6 | Всех_побежду | 6 | 2 |
7 | Kuv | 6 | 2 |
8 | 12872643 | 6 | 2 |
9 | Панас | 6 | 1 |
10 | Олегыч | 5 | 1 |
11 | vlad22 | 5 | 1 |
12 | Шиморянин | 5 | 1 |
13 | Вевиверон | 4 | 1 |
14 | rogvit | 5 | 1 |
15 | ВинниЮ | 5 | 1 |
16 | sevaus | 5 | 1 |
shown: 16 / 33