. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Геша | 9 | 10 |
2 | Беспризорник | 9 | 8 |
3 | Bookin | 8 | 6 |
4 | gurik | 7 | 4 |
5 | капитан10 | 8 | 2 |
6 | КИПыч | 8 | 2 |
7 | A_R_N_Y | 7 | 2 |
8 | AMALGAME | 7 | 2 |
9 | Ilias | 7 | 1 |
10 | vmr | 7 | 1 |
11 | Зеля | 7 | 1 |
12 | VlCTORlA | 7 | 1 |
13 | Alex27 | 6 | 1 |
14 | А99 | 6 | 1 |
15 | краля1 | 6 | 1 |
16 | sevaus | 6 | 1 |
shown: 16 / 22