. Preferans, Preferans - robber
Tour balls in score of championship БандитGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Поспелов | 11 | 10 |
2 | Mihay | 11 | 8 |
3 | бюп50 | 11 | 6 |
4 | Шольц | 10 | 4 |
5 | Recluse | 10 | 2 |
6 | горохгерцог | 10 | 2 |
7 | sevaus | 8 | 2 |
8 | ssss50 | 9 | 2 |
9 | Изаура | 9 | 1 |
10 | redmoose59 | 9 | 1 |
11 | Hunter36 | 9 | 1 |
12 | Soprano | 9 | 1 |
13 | maksim17 | 8 | 1 |
14 | Завлар | 8 | 1 |
15 | vlad22 | 8 | 1 |
16 | podkoratov | 8 | 1 |
shown: 16 / 79