. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Марио76 | 9 | 10 |
2 | arij | 9 | 8 |
3 | Sovally | 8 | 6 |
4 | Кулоич | 8 | 4 |
5 | Брат | 8 | 2 |
6 | gurik | 8 | 2 |
7 | оперо | 7 | 2 |
8 | Bookin | 7 | 2 |
9 | КИПыч | 7 | 1 |
10 | AMALGAME | 7 | 1 |
11 | Беспризорник | 7 | 1 |
12 | Бриллиант | 7 | 1 |
13 | Всех_побежду | 6 | 1 |
14 | Зеля | 6 | 1 |
15 | tundra | 6 | 1 |
16 | Иваныч_51 | 6 | 1 |
shown: 16 / 25