. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | don7ya | 9 | 10 |
2 | sevaus | 9 | 8 |
3 | Панас | 8 | 6 |
4 | сфтфвф | 8 | 4 |
5 | TNS | 8 | 2 |
6 | Геша | 8 | 2 |
7 | александр20 | 7 | 2 |
8 | astik | 6 | 2 |
9 | Зеля | 7 | 1 |
10 | Dimoscha | 7 | 1 |
11 | Лайн_Генн | 2 | 1 |
shown: 11 / 13