. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | AMALGAME | 9 | 10 |
2 | Карачев | 9 | 8 |
3 | Harry04 | 8 | 6 |
4 | ishar | 8 | 4 |
5 | Геша | 7 | 2 |
6 | Всех_побежду | 8 | 2 |
7 | А99 | 7 | 2 |
8 | вещая | 7 | 2 |
9 | палуба | 7 | 1 |
10 | Sovally | 7 | 1 |
11 | rogvit | 7 | 1 |
12 | A_R_N_Y | 7 | 1 |
13 | FinAS | 5 | 1 |
14 | ОГенри_х | 6 | 1 |
15 | шмель_ | 6 | 1 |
16 | ФАО | 6 | 1 |
shown: 16 / 35