. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Карачев | 9 | 10 |
2 | Всех_побежду | 9 | 8 |
3 | капитан10 | 8 | 6 |
4 | arsby | 8 | 4 |
5 | термос | 8 | 2 |
6 | Матаська | 8 | 2 |
7 | КИПыч | 7 | 2 |
8 | Alexair34 | 7 | 2 |
9 | префка | 7 | 1 |
10 | matveevich | 7 | 1 |
11 | sevaus | 7 | 1 |
12 | Lara_Fox | 7 | 1 |
13 | vlad22 | 6 | 1 |
14 | александр20 | 6 | 1 |
15 | Bookin | 6 | 1 |
16 | uralufa | 5 | 0.5 |
16 | витебск | 5 | 0.5 |
shown: 17 / 29