. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Alex27 | 9 | 10 |
2 | sevaus | 9 | 8 |
3 | Sovally | 8 | 6 |
4 | КИПыч | 8 | 4 |
5 | Спец1968 | 8 | 2 |
6 | Туйон | 8 | 2 |
7 | YSA | 7 | 2 |
8 | александр20 | 7 | 1.5 |
8 | ДоДо | 7 | 1.5 |
10 | Алексей56 | 7 | 1 |
11 | Беспризорник | 7 | 1 |
12 | Апельсинка | 7 | 1 |
13 | краля1 | 6 | 1 |
14 | astik | 5 | 1 |
15 | svo | 6 | 1 |
16 | don7ya | 6 | 1 |
shown: 16 / 21