. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасов-2015Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | александр20 | 9 | 10 |
2 | Alexair34 | 9 | 8 |
3 | astik | 8 | 6 |
4 | Нервный | 8 | 4 |
5 | BESTeYa | 8 | 2 |
6 | Яна113 | 8 | 2 |
7 | LAPAN_ | 7 | 2 |
8 | Петрович_58 | 7 | 2 |
9 | Зеля | 7 | 1 |
10 | Беспризорник | 7 | 1 |
11 | Всех_побежду | 7 | 1 |
12 | КИПыч | 6 | 1 |
13 | kosanyara | 6 | 1 |
14 | брунгильда | 6 | 1 |
15 | don7ya | 6 | 1 |
16 | витебск | 6 | 1 |
shown: 16 / 20