. Кубок Гамблера ВМК
Category: III
Competitors: 252
1-200
201-252
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
🥇 | юрий03 | 7 | 314 |
🥈 | UraN5829 | 3 | 96 |
🥉 | creg | 0 | 32 |
4 | сфтфвф | -8 | -442 |
5 | бюп50 | 24 | 1116 |
6 | опричница | 24 | 1046 |
7 | FFVFF | 23 | 990 |
8 | OlegP | 23 | 808 |
9 | МЕСТНЫЙ | 22 | 1374 |
10 | ЛедиТреф | 22 | 965 |
11 | garrikk | 19 | 702 |
12 | АлдрГуд | 19 | 665 |
13 | semnan | 19 | 629 |
14 | KARMELI | 17 | 919 |
15 | frau_s | 17 | 759 |
16 | снежик | 17 | 753 |
17 | maxsi | 16 | 934 |
18 | ilyasic | 16 | 655 |
19 | pneumo_blr | 15 | 714 |
20 | Венера | 15 | 482 |
21 | prefgangster | 14 | 699 |
22 | Freestaff | 14 | 644 |
23 | AMALGAME | 14 | 610 |
24 | префка | 14 | 395 |
25 | Ростовчанка | 13 | 1216 |
26 | samzg | 13 | 823 |
27 | Корица | 13 | 367 |
28 | nenavigu | 12 | 660 |
29 | азери | 12 | 480 |
30 | zio | 11 | 677 |
31 | Kuv | 11 | 292 |
32 | Теркс | 11 | 247 |
33 | Slonenkov | 8 | 349 |
34 | АЛЛМАЗ_ | 8 | 86 |
35 | челябскак | 7 | 491 |
36 | taa | 5 | 692 |
37 | НАТРИК | 5 | -27 |
38 | Не_Прушный | 4 | 314 |
39 | Bupyc | 4 | 308 |
40 | dvkish | 4 | 247 |
41 | бурундучёк | 8 | 563 |
42 | sevenbus | 8 | 530 |
43 | СТРЕЛА_ | 7 | 549 |
44 | A_R_N_Y | 7 | 164 |
45 | Танюшка_ | 5 | 719 |
46 | Натаниэль | 5 | 310 |
47 | Страсть | 5 | 146 |
48 | Дваждыпапа | 5 | 110 |
49 | Натуська | 4 | 321 |
50 | став | 4 | 95 |
51 | masandrik | 3 | 281 |
52 | За_Мир | 3 | 264 |
53 | t2410 | 3 | 69 |
54 | думбар | 3 | 13 |
55 | barbarka | 2 | 212 |
56 | Ebredo | 2 | 175 |
57 | Tesak | 1 | -191 |
58 | Anna_1 | 1 | -242 |
59 | тави | 0 | 123 |
60 | avel71 | -1 | -5 |
61 | mikhail111 | 6 | 284 |
62 | ДедЛимон | 6 | 247 |
63 | boroda66 | 6 | 242 |
64 | игорь555 | 6 | 241 |
65 | kazsg | 6 | 214 |
66 | drizo | 6 | 172 |
67 | Bosch | 5 | 432 |
68 | FEMME | 5 | 319 |
69 | АлЁнКа_Я | 5 | 128 |
70 | Elias | 4 | 415 |
71 | Soprano | 4 | 401 |
72 | Алена | 4 | 350 |
73 | R02 | 4 | 261 |
74 | VTA | 4 | 166 |
75 | Banewort | 4 | 106 |
76 | podkoratov | 4 | 88 |
77 | Postman | 3 | 209 |
78 | комсомолец | 3 | 144 |
79 | кокаколя | 3 | 119 |
80 | Xaxol | 3 | 114 |
81 | Olenna | 3 | 103 |
82 | Pipec_33 | 3 | 82 |
83 | AndyBig | 3 | 9 |
84 | svo | 3 | 2 |
85 | Шульц | 3 | -174 |
86 | nemo118 | 3 | -465 |
87 | Яфет | 2 | 138 |
88 | Ларьяна | 2 | 14 |
89 | kmk | 1 | 222 |
90 | ilyafishman | 1 | 143 |
91 | ФреддиКрюгер | 1 | 137 |
92 | алтуШКА | 1 | 113 |
93 | ААС | 1 | 108 |
94 | семи | 1 | -38 |
95 | КИРИЛЛ_ | 1 | -69 |
96 | Terminator_5 | 1 | -215 |
97 | stalker68 | 1 | -511 |
98 | smolyak5 | 0 | 176 |
99 | Dikar | 0 | 101 |
100 | авангардист | 0 | 4 |
101 | ПТИЦАК | 0 | -84 |
102 | кот21 | 0 | -100 |
103 | ввиталич | 0 | -105 |
104 | Васильевна | 0 | -418 |
105 | VolodR | 0 | -457 |
106 | Зеля | -1 | 199 |
107 | Legatus | -1 | 181 |
108 | Nuti | -1 | 91 |
109 | eGO45 | -1 | 41 |
110 | ИРИНАЛ | -1 | 6 |
111 | лесоруб | -1 | -188 |
112 | rogvit | -1 | -260 |
113 | КуРаЖнИк | -2 | 69 |
114 | ANSHEW | -2 | -40 |
115 | deCalven | -2 | -177 |
116 | Брандмейстер | -2 | -262 |
117 | Михал | -3 | 48 |
118 | Гербион | -3 | -158 |
119 | Шкодница | -3 | -175 |
120 | Utena | -3 | -183 |
121 | Котёнышь | -4 | 87 |
122 | NVV | -4 | 82 |
123 | Lenchik | -4 | -196 |
124 | волчок | -5 | 61 |
125 | tata_ | -5 | 46 |
126 | Калена | -5 | -183 |
127 | Ируся | -5 | -252 |
128 | абвит | -5 | -282 |
129 | палуба | -6 | -299 |
130 | тигришка | -6 | -349 |
131 | DO85 | -6 | -389 |
132 | wwisan | -6 | -397 |
133 | Ярга | -6 | -658 |
134 | MAN_E | -7 | -261 |
135 | Griffon | -7 | -267 |
136 | Angelika_13 | -7 | -279 |
137 | цумбуш | -8 | -265 |
138 | Печорин_ | -8 | -443 |
139 | Валентиныч | -9 | -190 |
140 | Алевтина | -9 | -480 |
141 | Лаки_ | -10 | -190 |
142 | Wiza | -10 | -375 |
143 | K_MaRo | -10 | -448 |
144 | arij | -10 | -551 |
145 | ДэСу | -12 | -909 |
146 | казбич | -13 | -799 |
147 | Yurii | -18 | -607 |
148 | gventsa5 | 7 | 337 |
149 | СТАММ | 3 | 177 |
150 | Whatze_Phuck | 3 | 74 |
151 | лоухи | 2 | 106 |
152 | Никус | 1 | 228 |
153 | BARS157 | 0 | 66 |
154 | vlad22 | 0 | 56 |
155 | Старый_Пень | 0 | 6 |
156 | Chapay62 | 0 | -38 |
157 | Сезам | -1 | 130 |
158 | Апельсинка | -1 | 69 |
159 | Нижегородка | -1 | 54 |
160 | Dalila | -1 | 31 |
161 | LJI | -1 | 3 |
162 | waktangi | -1 | -39 |
163 | ЗащитнеГ | -1 | -70 |
164 | scholes | -1 | -97 |
165 | Rach | -2 | 43 |
166 | Vadoru | -2 | -37 |
167 | ирино | -3 | -35 |
168 | ТатаОдесса | -3 | -72 |
169 | Natali_Lu | -3 | -156 |
170 | ТАНЮШЕЧКА1 | -3 | -192 |
171 | Vadimka | -4 | -215 |
172 | olev | -5 | -23 |
173 | ST17 | -5 | -26 |
174 | Луша | -5 | -384 |
175 | Ohotnic | -5 | -442 |
176 | рамарий | -5 | -553 |
177 | mihrutka | -6 | -62 |
178 | Л_Юбочка | -6 | -74 |
179 | astik | -6 | -77 |
180 | Дастин | -6 | -125 |
181 | mogikan | -6 | -224 |
182 | вован2219 | -6 | -231 |
183 | GrandMaster | -7 | -233 |
184 | меркава | -7 | -271 |
185 | ЛЬВОВИЧ | -8 | -203 |
186 | Автор | -9 | -155 |
187 | Валлерий | -9 | -220 |
188 | везучая1 | -9 | -876 |
189 | Armanis | -10 | -320 |
190 | Huan | -10 | -350 |
191 | kostakar | -10 | -354 |
192 | nul | -10 | -367 |
193 | аркадьевич | -10 | -463 |
194 | Хуана_Мари | -10 | -494 |
195 | barsik2012 | -10 | -522 |
196 | ROMMMA | -10 | -914 |
197 | Sapozhnikov | -11 | -421 |
198 | makusa | -11 | -496 |
199 | Prisoner | -11 | -560 |
200 | ВиХол | -11 | -732 |
1-200
201-252