. Narde, Новый Ночной ПЛЮС
Tour balls in score of championship Кубок клуба 2015⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Серый_99 | 7 | 10 |
2 | arsarsyan | 7 | 8 |
3 | BOOMERANG | 7 | 6 |
4 | Волкодав | 7 | 4 |
5 | летчик7 | 7 | 2 |
6 | Alikper50 | 7 | 2 |
6 | guarter343 | 7 | 2 |
8 | ralist | 7 | 2 |
9 | ARSEN40 | 7 | 1 |
10 | AndreyKovtun | 7 | 1 |
11 | Винсент | 7 | 1 |
12 | zunami | 7 | 1 |
13 | озолс | 6 | 1 |
14 | крокл | 7 | 1 |
15 | Valdas | 7 | 1 |
16 | Juli | 7 | 1 |
shown: 16 / 72