. Кубок Гамблера Сочи
Category: III
Competitors: 236
1-200
201-236
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
🥇 | нтагил | 7 | 192 |
🥈 | ilyafishman | -1 | -20 |
🥉 | Revkate | -7 | -172 |
4 | ДедЛимон | 24 | 482 |
5 | семи | 24 | 357 |
6 | Таня_Г | 23 | 607 |
7 | MAN_E | 23 | 526 |
8 | Pastorall | 23 | 399 |
9 | меркава | 23 | 371 |
10 | pneumo_blr | 23 | 351 |
11 | Крак1 | 19 | 412 |
12 | Хуана_Мари | 19 | 292 |
13 | R02 | 18 | 234 |
14 | Soprano | 17 | 488 |
15 | ирино | 17 | 445 |
16 | комсомолец | 17 | 394 |
17 | бобо | 17 | 338 |
18 | Oliya | 16.5 | 338 |
19 | Жан_Вальжан | 15.5 | 249 |
20 | Slonenkov | 15 | 244 |
21 | Мукуч | 14 | 224 |
22 | Utena | 13 | 274 |
23 | Energo1973 | 12 | -4 |
24 | Veniamon | 11 | 278 |
25 | бюп50 | 11 | 217 |
26 | NVV | 8 | 268 |
27 | Дастин | 8 | 196 |
28 | Prisoner | 6 | 341 |
29 | nul | 6 | 167 |
30 | aregagn | 6 | 106 |
31 | Мизерист | 11 | 93 |
32 | палуба | 10 | 319 |
33 | solovey13 | 10 | 100 |
34 | Печорин_ | 9 | 230 |
35 | БИГ | 9 | 117 |
36 | gbbgbb1 | 8 | 329 |
37 | frau_s | 7 | 285 |
38 | diman077 | 6 | 174 |
39 | Валлерий | 6 | 122 |
40 | mogikan | 5 | 150 |
41 | КиссА | 5 | 129 |
42 | Бамбр60 | 4 | -93 |
43 | быня | 2 | 62 |
44 | Ируся | 2 | 17 |
45 | maxsi | 2 | -9 |
46 | АБИГАЛЬ | 8 | 282 |
47 | artema55 | 8 | 240 |
48 | ЛедиТреф | 8 | 212 |
49 | лучик | 8 | 182 |
50 | MVA1 | 8 | 147 |
51 | Ростовчанка | 7 | 16 |
52 | Yrit | 6 | 267 |
53 | Граунд | 6 | 236 |
54 | игорь555 | 6 | 172 |
55 | кокаколя | 6 | 148 |
56 | arij | 6 | 146 |
57 | СЛВ | 6 | 92 |
58 | Ohotnic | 6 | 89 |
59 | Юрбабас | 6 | 81 |
60 | Йож | 6 | 51 |
61 | глип | 5 | 242 |
62 | smolyak5 | 5 | 195 |
63 | Olya_ | 5 | 177 |
64 | pere1961 | 5 | 173 |
65 | Дара | 5 | 88 |
66 | Владимир45 | 5 | 85 |
67 | Прундель | 5 | 7 |
68 | опричница | 4.5 | 48 |
69 | днепр2001 | 4 | 318 |
70 | ДобрыйЭэх | 4 | 239 |
71 | drizo | 4 | 186 |
72 | sergaltai | 4 | 110 |
73 | Alexair34 | 4 | 90 |
74 | Wiza | 3 | 170 |
75 | абвит | 3 | 122 |
76 | provocator | 3 | 89 |
77 | VTA | 3 | 88 |
78 | СТРЕЛА_ | 3 | 84 |
79 | кубышкин | 3 | 72 |
80 | Яфет | 3 | 61 |
81 | рамарий | 3 | 38 |
82 | nemo118 | 3 | -206 |
83 | varuss | 2 | 169 |
84 | АлдрГуд | 2 | 115 |
85 | garrikk | 2 | 102 |
86 | eGO45 | 2 | 69 |
87 | Harry04 | 2 | 45 |
88 | Мухалычь | 2 | -22 |
89 | Gia_ | 2 | -236 |
90 | А99 | 1 | 139 |
91 | КИРИЛЛ_ | 1 | 106 |
92 | MIHANIK | 1 | 41 |
93 | ROMMMA | 1 | 26 |
94 | Брандмейстер | 1 | 24 |
95 | AndyBig | 0.5 | -86 |
96 | mikhail111 | 0 | 227 |
97 | цумбуш | 0 | 164 |
98 | Griffon | 0 | 134 |
99 | Венера | 0 | 132 |
100 | димонКмен | 0 | 76 |
101 | Krut | 0 | -38 |
102 | Olenna | 0 | -95 |
103 | ЛЬВОВИЧ | 0 | -137 |
104 | deCalven | -1 | 114 |
105 | Strelets | -1 | 55 |
106 | НАТРИК | -1 | 29 |
107 | UraN5829 | -1 | 3 |
108 | taa | -1 | 1 |
109 | ФреддиКрюгер | -1 | -21 |
110 | Margosha_21 | -1 | -266 |
111 | K_MaRo | -2 | 44 |
112 | Kuv | -2 | -122 |
113 | Алевтина | -3 | 50 |
114 | ОГенри_х | -3 | 4 |
115 | тёркин58 | -4 | 221 |
116 | Chapay62 | -4 | 37 |
117 | olev | -4 | -39 |
118 | FEMME | -4 | -120 |
119 | ИРИНАЛ | -5 | -10 |
120 | бонификаций | -5 | -23 |
121 | Ингулька | -5 | -29 |
122 | Командор_ | -5 | -39 |
123 | тави | -5 | -252 |
124 | Сенчик | -6 | 1 |
125 | tallliban | -6 | -63 |
126 | kmk | -6 | -107 |
127 | Dikar | -6 | -109 |
128 | ТатаОдесса | -6 | -167 |
129 | serjio | -6 | -258 |
130 | Петрович_58 | -7 | -128 |
131 | Васильевна | -7 | -169 |
132 | Изаура | -7 | -179 |
133 | Сокол206 | -8 | -57 |
134 | HOLIDAY | -8 | -66 |
135 | GVE | -8 | -86 |
136 | Vergunets | -8 | -177 |
137 | алтуШКА | -9 | -63 |
138 | Heptane | -9 | -230 |
139 | ДэСу | -10 | -193 |
140 | Armanis | -10 | -549 |
141 | Angelika_13 | -12 | -169 |
142 | ПанШтыць | -12 | -266 |
143 | брунгильда | -12 | -556 |
144 | игромэн | -14 | -237 |
145 | Freestaff | -14 | -476 |
146 | TcacencoJURI | -14 | -665 |
147 | Мыслитель | -17 | -498 |
148 | ЗащитнеГ | 3 | 149 |
149 | petrovich352 | 2 | -25 |
150 | nik_ka1 | 1 | 105 |
151 | PANDAKAIFU | 1 | 38 |
152 | jgaro | 0 | -9 |
153 | Linkor | 0 | -28 |
154 | Шкодница | 0 | -42 |
155 | gutia | -1 | -58 |
156 | Zheka29 | -1 | -67 |
157 | ЛАД_НО | -1 | -86 |
158 | Katerina02 | -1 | -253 |
159 | Slonevskiy | -2 | -13 |
160 | Hunter36 | -2 | -158 |
161 | Татьяния | -3 | -51 |
162 | scholes | -3 | -116 |
163 | Banewort | -3 | -184 |
164 | Dalila | -4 | -7 |
165 | сеймич1 | -4 | -63 |
166 | vadikus | -5 | -45 |
167 | LenaR | -6 | -78 |
168 | ИгорьВК | -6 | -118 |
169 | barsik2012 | -6 | -180 |
170 | Legatus | -6 | -190 |
171 | лесоруб | -6 | -275 |
172 | юрий03 | -6 | -346 |
173 | TheWho | -7 | -20 |
174 | Э_С_Т_Е_Т | -7 | -88 |
175 | подлец | -7 | -121 |
176 | STARIK_888 | -7 | -249 |
177 | nil1965 | -8 | -160 |
178 | OlegP | -9 | -64 |
179 | persik35 | -9 | -99 |
180 | nerpich | -9 | -108 |
181 | mihrutka | -9 | -155 |
182 | Танюшка_ | -9 | -181 |
183 | Неслучайная | -9 | -230 |
184 | кот21 | -10 | -432 |
185 | Dekan | -11 | -87 |
186 | Pipec_33 | -11 | -219 |
187 | Дмитриев | -11 | -254 |
188 | olgaspb | -11 | -344 |
189 | Кобр | -12 | -208 |
190 | Алена | -12 | -224 |
191 | VolodR | -13 | -247 |
192 | Натаниэль | -13 | -276 |
193 | Shima68 | -13 | -357 |
194 | виг | -13 | -362 |
195 | Natali_Lu | -14 | -362 |
196 | V_I_P_ | -14 | -366 |
197 | вася111 | 2 | 34 |
198 | Contra35 | 1 | 19 |
199 | ТАТИЯНА | 1 | 9 |
200 | Timson | -1 | -15 |
1-200
201-236