🥇 | Вадим_1 | 79.78 | 732 |
🥈 | ввиталич | 45.9 | 408 |
🥉 | цумбуш | 20.22 | 296 |
4 | onlyone | -80.5 | -1136 |
5 | LenaR | 153.59 | 809 |
6 | Мося1 | 128.65 | 743 |
7 | Ларьяна | 120.03 | 709 |
8 | OlegP | 112.51 | 518 |
9 | ilyafishman | 102.89 | 704 |
10 | shachmat24 | 99.92 | 1127 |
11 | Pastorall | 99.3 | 831 |
12 | Opticus | 96.8 | 728 |
13 | Legatus | 92.95 | 921 |
14 | Жан_Вальжан | 91.64 | 968 |
15 | GrandMaster | 87.53 | 403 |
16 | hal55 | 64.73 | 516 |
17 | Ростовчанка | 63.98 | 24 |
18 | Yurii | 60.5 | 596 |
19 | sas_1 | 60.05 | 699 |
20 | klim36 | 52.65 | 307 |
21 | rakuha | 46.51 | 532 |
22 | gbbgbb1 | 44.65 | 47 |
23 | ЛедиТреф | 42.2 | 572 |
24 | хачлаз | 41.68 | 35 |
25 | Kokbori | 33.67 | 214 |
26 | БРАТОК | 28.26 | 423 |
27 | палуба | 24.45 | 215 |
28 | kmk | 22.65 | 109 |
29 | ANSHEW | 21.7 | 265 |
30 | префка | 17.69 | 156 |
31 | ДобрыйЭэх | 15.46 | 232 |
32 | Танюшка_ | 15.25 | 200 |
33 | ЭллаЛюдоедка | 11.48 | 227 |
34 | бюп50 | 10.83 | -122 |
35 | jonni173 | 8.14 | 258 |
36 | nerpich | 4.8 | 414 |
37 | Прундель | -0.85 | -63 |
38 | горохгерцог | -12.88 | -83 |
39 | baaron | -15.16 | 99 |
40 | Samson_m | -22.3 | 52 |
41 | sergaltai | -23.37 | -78 |
42 | БИГ | -40.68 | -226 |
43 | лапулечка | -45.2 | -258 |
44 | Николаев | -52.93 | -400 |
45 | deCalven | -60.56 | -217 |
46 | Ашатан | -63.65 | -434 |
47 | taa | -68.35 | -249 |
48 | КИПыч | -77.7 | -376 |
49 | олток | -77.71 | -662 |
50 | опричница | -143.6 | -1312 |
51 | Ka_A | -161.94 | -993 |
52 | Heptane | -167.76 | -1379 |
53 | drizo | 27.17 | 115 |
54 | бонификаций | -4.64 | -86 |
55 | алтуШКА | -9 | -483 |
56 | Gia_ | -9.74 | -116 |
57 | frau_s | -24.12 | -82 |
58 | samzg | -29.23 | 11 |
59 | olgaspb | -60.3 | -909 |
60 | Count_Death | -80.63 | -324 |
61 | Ded_ | -97.2 | -434 |
62 | меркава | -108.06 | -742 |
63 | Haggard75 | -111.75 | -815 |
64 | serjio | -134.34 | -924 |
65 | Banewort | -152.64 | -1295 |
66 | ассад | -20.3 | -53 |
67 | DDP | -66 | -410 |
68 | Shima68 | -67.7 | -444 |
69 | podkoratov | -69.55 | -481 |
70 | mihrutka | -72.46 | -549 |
71 | _YUPI_ | -74.86 | -609 |
72 | кельт | -78.3 | -695 |
73 | nemo118 | -78.42 | -698 |
74 | нтагил | -80.5 | -825 |
75 | ANDAL | -80.5 | -1754 |
🥇 | zio | 80.5 | 902 |
🥈 | Таня_Г | 45.2 | 394 |
🥉 | Diablo04 | 23 | 350 |
4 | еремей | -80.5 | -1346 |
5 | Лёлька | 173.79 | 1156 |
6 | Галенька | 155.65 | 1183 |
7 | НАТРИК | 154.41 | 817 |
8 | NICK45 | 144.52 | 686 |
9 | АлЁнКа_Я | 133.01 | 783 |
10 | Dalila | 125.78 | 847 |
11 | Zenit58 | 123.1 | 381 |
12 | vkt | 119.7 | 1062 |
13 | yanov | 112.11 | 908 |
14 | BOL | 111.96 | 1685 |
15 | Бамбр60 | 106.56 | 645 |
16 | arij | 105.84 | 415 |
17 | михалыч54 | 96.76 | 650 |
18 | ЛЬВОВИЧ | 94.5 | 670 |
19 | neuneu | 94.3 | 910 |
20 | Нижегородка | 90.05 | 945 |
21 | Bupyc | 88.6 | 1144 |
22 | серж0001 | 81.93 | 356 |
23 | GOLIG | 81.26 | 840 |
24 | MIHANIK | 78.3 | 537 |
25 | термос | 75.79 | 572 |
26 | Armanis | 74.56 | 1089 |
27 | ФЁДОРОВ | 73.8 | 530 |
28 | Anna_1 | 72.41 | 343 |
29 | игромэн | 60.4 | 441 |
30 | лесоруб | 58.45 | 275 |
31 | inika | 55.54 | 601 |
32 | Деев | 55.41 | 333 |
33 | милешва | 53.61 | 320 |
34 | Kuv | 52.62 | 480 |
35 | _СМАЙЛИК_ | 48.15 | 433 |
36 | Yrit | 47.25 | 400 |
37 | Kostyg | 43.95 | 221 |
38 | Дастин | 31 | 481 |
39 | Сан_чёс | 24.36 | 108 |
40 | таможня1 | 21.02 | 44 |
41 | MVA1 | 19.47 | 474 |
42 | Иваныч_51 | 17.5 | 250 |
43 | Slonenkov | 15.9 | 50 |
44 | Лилиан | 12.05 | 492 |
45 | Вевиверон | 10.63 | 88 |
46 | кубышкин | 7.69 | -20 |
47 | кокаколя | 4.54 | 72 |
48 | тёркин58 | 4.35 | 443 |
49 | Oliya | -5.14 | 354 |
50 | Туранчокс | -7.47 | 55 |
51 | mago | -18.32 | 334 |
52 | nul | -33.5 | -45 |
53 | makusa | -35.42 | -374 |
54 | MPN1955 | -44.4 | -378 |
55 | Страсть | -50.14 | -2021 |
56 | IgrK | -61.2 | -752 |
57 | ST17 | -66.63 | -439 |
58 | carrot | -88.51 | -341 |
59 | Ssantos | -161.26 | -1096 |
60 | FEMME | -166.73 | -1570 |
61 | Го53_ | -192.76 | -1144 |
62 | uralufa | 73.58 | 494 |
63 | SAWWICH | 43 | 230 |
64 | ПТИЦАК | 20.95 | 386 |
65 | Мышь_Як | 16.04 | 291 |
66 | Неслучайная | 0 | 127 |
67 | maikl64 | -2.68 | -42 |
68 | Юрбабас | -3.2 | -32 |
69 | феф | -3.68 | -161 |
70 | Deepuser | -14.55 | -1062 |
71 | ИгорьВК | -18 | -256 |
72 | Sertur | -20.14 | -1037 |
73 | АБИГАЛЬ | -21.8 | -137 |
74 | рамарий | -22.6 | -134 |
75 | STARIK_888 | -26.16 | -566 |
76 | санта22 | -27.27 | -141 |
77 | Э_С_Т_Е_Т | -29.73 | -250 |
78 | Сластя | -30.6 | -796 |
79 | Ильмакс | -33.4 | -234 |
80 | виг | -35.1 | -254 |
81 | actrisa | -49.55 | -377 |
82 | Algetta | -51.3 | -63 |
83 | tushka | -59.86 | -328 |
84 | Cemen | -67.56 | -408 |
85 | serg01 | -74.43 | -386 |
86 | BARS157 | -92.7 | -641 |
87 | Граунд | -93.5 | -665 |
88 | sergey57 | -96.5 | -420 |
89 | toa62 | -119.11 | -991 |
90 | str2008 | -153.48 | -1774 |
91 | A_Lis | 80.5 | 800 |
92 | waktangi | 52.8 | 190 |
93 | varuss | 3.4 | 84 |
94 | Барсук62 | -16.2 | -31 |
95 | ИИФ | -21.4 | -64 |
96 | mrALEX | -24.9 | -99 |
97 | L_E_O_ | -25.04 | -222 |
98 | redmoose59 | -25.4 | -104 |
99 | Prisoner | -25.9 | -109 |
100 | nika18 | -37.21 | -253 |
101 | pere1961 | -38.05 | -265 |
102 | smolyak5 | -48.5 | -460 |
103 | Griff | -48.8 | -466 |
104 | Ореховец | -48.95 | -469 |
105 | глип | -53.85 | -205 |
106 | Hrunya | -57 | -250 |
107 | norman | -57.7 | -260 |
108 | UNDROsik | -58.61 | -273 |
109 | keddie | -61.35 | -317 |
110 | лоухи | -62.8 | -346 |
111 | MIK_ROBIK | -63.2 | -354 |
112 | masandrik | -63.95 | -369 |
113 | ирино | -64.9 | -388 |
114 | Samruk | -66.3 | -416 |
115 | Natali_Lu | -66.9 | -428 |
116 | adefa | -68.05 | -451 |
117 | став | -72.62 | -553 |
118 | Тина | -73.3 | -570 |
119 | тави | -74.18 | -592 |
120 | VET | -75.46 | -624 |
121 | вован2219 | -78.74 | -706 |
122 | andr3108 | -79.38 | -722 |
123 | TROF71 | -80.5 | -819 |
124 | Ilias | -80.5 | -851 |
125 | wertihvostka | -80.5 | -871 |
126 | Сезам | -80.5 | -903 |
127 | superget | -80.5 | -1174 |
Victory!
Second place
Third place