. Preferans, Ростовчанин
Tour balls in score of championship РостовчанинGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Bupyc | 6 | 10 |
2 | UNDROsik | 6 | 8 |
3 | creg | 6 | 6 |
4 | J_Sparky | 6 | 4 |
5 | Прыся | 6 | 2 |
6 | GrandMaster | 6 | 2 |
7 | Kuv | 6 | 2 |
8 | Dimoscha | 6 | 2 |
9 | ЛАВР_АН | 6 | 1 |
10 | вован2219 | 5 | 1 |
11 | нтагил | 5 | 1 |
12 | vint | 5 | 1 |
13 | ПТИЦАК | 5 | 1 |
14 | Раз | 5 | 1 |
15 | Slonenkov | 5 | 1 |
16 | Opticus | 5 | 1 |
shown: 16 / 55