🥇 | Николаев | 46.5 | 115 |
🥈 | Yurii | 23.9 | 89 |
🥉 | Вук58 | -22.7 | -77 |
4 | serjio | -47.7 | -127 |
5 | ввиталич | 158.37 | 963 |
6 | chocolate | 154.13 | 1596 |
7 | Прундель | 136.3 | 560 |
8 | Gia_ | 132.65 | 1029 |
9 | Ded_ | 131.4 | 830 |
10 | mihrutka | 126.66 | 1521 |
11 | baaron | 125.7 | 688 |
12 | smolyak5 | 110.22 | 864 |
13 | бюп50 | 93.97 | 579 |
14 | мстя | 93.75 | 705 |
15 | СТРЕЛА_ | 92.29 | 394 |
16 | Ростовчанка | 85.53 | 465 |
17 | Pastorall | 85.1 | 380 |
18 | Shima68 | 81.02 | 701 |
19 | podkoratov | 74.8 | 409 |
20 | мозырь | 74.11 | 579 |
21 | sas_1 | 72.78 | 595 |
22 | ais_nic | 71.03 | 807 |
23 | меркава | 68.1 | 409 |
24 | A_R_N_Y | 67.1 | 398 |
25 | алтуШКА | 66.81 | 425 |
26 | Ашатан | 64.2 | 733 |
27 | kmk | 59.78 | 329 |
28 | Логос | 56.84 | 244 |
29 | Саша1956 | 55.99 | 179 |
30 | drizo | 44.56 | 555 |
31 | Иваныч_51 | 43.37 | 406 |
32 | Diablo04 | 42.6 | 220 |
33 | frau_s | 42.32 | 326 |
34 | _YUPI_ | 41.28 | 510 |
35 | DDP | 40.84 | 283 |
36 | хачлаз | 37.6 | 959 |
37 | лапулечка | 37.4 | 416 |
38 | ARCITENENS | 36.37 | 251 |
39 | creg | 28.84 | -230 |
40 | gbbgbb1 | 20.45 | 83 |
41 | dvkish | 14.72 | 262 |
42 | taa | 8.14 | 382 |
43 | olgaspb | -2.27 | -440 |
44 | палуба | -4.52 | 54 |
45 | klim36 | -6.1 | -1012 |
46 | TcacencoJURI | -21.34 | 90 |
47 | Count_Death | -22.79 | -377 |
48 | Heptane | -24.4 | 24 |
49 | олток | -24.8 | -182 |
50 | ЭллаЛюдоедка | -29.3 | -847 |
51 | OlegP | -31.39 | -643 |
52 | Зеля | -31.69 | -199 |
53 | Opticus | -32.3 | -200 |
54 | опричница | -50.16 | -598 |
55 | БРАТОК | -54.06 | -332 |
56 | Mastodont_75 | -55.13 | -393 |
57 | carrot | -55.82 | -717 |
58 | цумбуш | -59.28 | 165 |
59 | ТатаОдесса | -76.4 | -605 |
60 | LenaR | -77.85 | -293 |
61 | jonni173 | -82.86 | -788 |
62 | БИГ | -88.6 | -804 |
63 | hal55 | -92.27 | -397 |
64 | ANSHEW | -100.73 | -561 |
65 | ЛедиТреф | -111.96 | -918 |
66 | Banewort | -131.09 | -671 |
67 | КИПыч | -143.2 | -781 |
68 | Ларьяна | 21.1 | 324 |
69 | ilyafishman | 1.12 | 28 |
70 | бонификаций | -5.43 | 156 |
71 | префка | -26.6 | -38 |
72 | keddie | -44.24 | -236 |
73 | pruglo69 | -51.9 | -219 |
74 | Вадим_1 | -54.15 | -572 |
75 | Natalya | -59.91 | -339 |
76 | MIHANIK | -68.7 | -1357 |
77 | кельт | -103.85 | -721 |
78 | Джен | -122.4 | -1726 |
79 | таможня1 | -125.65 | -693 |
80 | Теркс | -126.8 | -1039 |
81 | mihalych | -156.36 | -2201 |
82 | тави | -157.96 | -1915 |
83 | shachmat24 | -22.3 | -73 |
84 | gigushaa | -42.15 | -333 |
85 | nerpich | -63.1 | -352 |
86 | Танюшка_ | -66.6 | -422 |
87 | ДобрыйЭэх | -67.2 | -434 |
88 | нтагил | -67.6 | -442 |
89 | Мося1 | -77.98 | -687 |
90 | rakuha | -80.5 | -1027 |
91 | Haggard75 | -80.5 | -1410 |
🥇 | ВиХол | 80.06 | 739 |
🥈 | zaumax | 44.95 | 389 |
🥉 | Katerina02 | 15.95 | 235 |
4 | Gata | -80.5 | -1063 |
5 | samzg | 174.29 | 1434 |
6 | LAPAN_ | 164.22 | 964 |
7 | феф | 158.02 | 1505 |
8 | галчона | 153.25 | 866 |
9 | somovd | 144.35 | 1396 |
10 | Chapay62 | 134.99 | 845 |
11 | tallliban | 132.49 | 1000 |
12 | D_Y_A | 130.82 | 1522 |
13 | Wiza | 129.02 | 454 |
14 | Ледокол_Миша | 122.45 | 584 |
15 | еремей | 122.14 | 901 |
16 | waktangi | 112.12 | 671 |
17 | Kovyr | 111.52 | 1021 |
18 | altern | 103.36 | 744 |
19 | Сан_чёс | 100.04 | 1001 |
20 | Командующий | 100.01 | 896 |
21 | Гуд_вин | 98.07 | 367 |
22 | str2008 | 97.75 | 661 |
23 | Котёнышь | 86.02 | 498 |
24 | nil1965 | 84.5 | 646 |
25 | xoxotyn | 84.18 | 764 |
26 | UNDROsik | 83.2 | 1066 |
27 | серж0001 | 81.98 | 913 |
28 | arij | 73.84 | 518 |
29 | ирино | 73.7 | 1134 |
30 | шульц | 67.16 | 903 |
31 | Филат | 59.4 | 656 |
32 | nuciko | 58.3 | 1061 |
33 | Оле4ка | 57.23 | -258 |
34 | IR_MA | 56.58 | 598 |
35 | пат10 | 53.07 | 368 |
36 | subarist11 | 52.33 | 483 |
37 | ДэСу | 50.92 | 73 |
38 | ремо | 44.62 | 354 |
39 | кот21 | 44.51 | 174 |
40 | Lion_Yar | 40.35 | 561 |
41 | Энигма1951 | 39.1 | 825 |
42 | Cemen | 36.2 | 308 |
43 | nika18 | 35.82 | 231 |
44 | Ильмакс | 32.82 | 525 |
45 | pushkin83 | 31.43 | 605 |
46 | GOLIG | 30.83 | 205 |
47 | Кеша_55 | 26.41 | 127 |
48 | Нижегородка | 15.66 | 62 |
49 | Slonenkov | 13.96 | -156 |
50 | Zaic | 11.53 | 174 |
51 | А_Я_НеЛетчик | 7.84 | 378 |
52 | Deepuser | 3.8 | -377 |
53 | вован2219 | -4.85 | -94 |
54 | КиссА | -7.83 | -119 |
55 | andr3108 | -14.76 | -16 |
56 | varuss | -20.1 | -176 |
57 | лазурит2_ | -23.57 | -65 |
58 | Ируся | -24.37 | -289 |
59 | nenavigu | -27.73 | -23 |
60 | brus7777 | -27.92 | -113 |
61 | kazsg | -30.85 | -216 |
62 | Grant74 | -33.31 | -227 |
63 | Дастин | -35.04 | -222 |
64 | Ebredo | -38.93 | 106 |
65 | tushka | -48.1 | -665 |
66 | кокаколя | -51.56 | -534 |
67 | вещая | -55.91 | -270 |
68 | makusa | -59.11 | -241 |
69 | Bupyc | -67.06 | -123 |
70 | Lara_Fox | -67.87 | -612 |
71 | ОГенри_х | -75.4 | -582 |
72 | Ssantos | -75.81 | -310 |
73 | Прыся | -79.05 | -322 |
74 | Душа | -80.99 | -771 |
75 | jgaro | -110.85 | -715 |
76 | СлавянТюмень | -110.86 | -748 |
77 | HOLIDAY_3 | -113.1 | -845 |
78 | superget | -150.6 | -1414 |
79 | михаиллл | -171.65 | -1264 |
80 | Margosha_21 | 52.12 | 234 |
81 | ПТИЦАК | 16.9 | 629 |
82 | neuneu | -2.2 | -44 |
83 | mago | -10.6 | -589 |
84 | TRAUM | -11.35 | -203 |
85 | VET | -13.39 | 123 |
86 | ромасик | -17.6 | 48 |
87 | Мухалычь | -21.4 | -20 |
88 | Slonevskiy | -22.59 | -533 |
89 | рамарий | -28.91 | -169 |
90 | виг | -34.1 | -98 |
91 | NICK45 | -42.79 | -450 |
92 | Натаниэль | -52.5 | -225 |
93 | Prisoner | -58 | -1065 |
94 | anpash08 | -58.54 | -220 |
95 | vivat03 | -65.15 | -461 |
96 | Лимоша | -81.7 | -1317 |
97 | prytkij | -102.38 | -337 |
98 | Лилиан | -103.34 | -571 |
99 | Алевтина | -105.7 | -630 |
100 | pere1961 | -117.4 | -955 |
101 | тёркин58 | -127.58 | -782 |
102 | MIK_ROBIK | 80.5 | 868 |
103 | Kostyg | 15.2 | 26 |
104 | Samruk | 8.8 | 138 |
105 | СПАПС | -27.5 | -125 |
106 | Неслучайная | -32.66 | -188 |
107 | Одиночка | -39.94 | -292 |
108 | Галенька | -40.08 | -294 |
109 | Linkor | -42.85 | -347 |
110 | Марио76 | -48.55 | -461 |
111 | Griff | -50.63 | -159 |
112 | Algetta | -57.77 | -261 |
113 | BlackCactus | -57.98 | -264 |
114 | лоухи | -62.4 | -338 |
115 | barsik2012 | -64.85 | -387 |
116 | Слониха | -65.5 | -400 |
117 | fredi11 | -66.8 | -426 |
118 | янис | -69.45 | -479 |
119 | persik35 | -71.06 | -514 |
120 | Lamert | -71.74 | -531 |
121 | Utena | -73.58 | -577 |
122 | borlant | -74.7 | -605 |
123 | adefa | -75.18 | -617 |
124 | provocator | -80.34 | -746 |
125 | vale4ka | -80.5 | -776 |
126 | хомяк2007 | -80.5 | -890 |
127 | karjalaskier | -80.5 | -1005 |
128 | gventsa5 | -80.5 | -1029 |
129 | амидон | -80.5 | -1108 |
130 | maksim17 | -80.5 | -1198 |
131 | Сокол206 | -80.5 | -1261 |
132 | toa62 | -80.5 | -1366 |
Victory!
Second place
Third place