. Belote pairs, Спринт
Tour balls in score of championship ПБ-спринт-2014, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | Румата | 23 |
1 | Дохтур | 23 |
2 | ko_lob_ok | 12 |
2 | Конторщик | 12 |
3 | leonsioni | 6 |
3 | halod | 6 |
4 | казачок12 | 3 |
4 | Nadiya | 3 |
5 | авантюристка | 2 |
5 | Оветганна | 2 |
6 | Маузер | 1 |
6 | Безумство | 1 |
shown: 12 / 74