. Belote, Кубковый
Tour balls in score of championship Белот-2014, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | manja22 | 33 |
2 | Dnipro888 | 22 |
3 | keddie | 15 |
4 | MaLena | 10 |
5 | Чертик | 7 |
6 | ГВАДЕАМУС | 5 |
7 | Дамир | 3 |
8 | kornet77 | 2 |
9 | Яша333 | 2 |
10 | odessitochka | 1 |
11 | krapp | 1 |
shown: 11 / 84
∑ | ||
---|---|---|
1 | manja22 | 33 |
2 | Dnipro888 | 22 |
3 | keddie | 15 |
4 | MaLena | 10 |
5 | Чертик | 7 |
6 | ГВАДЕАМУС | 5 |
7 | Дамир | 3 |
8 | kornet77 | 2 |
9 | Яша333 | 2 |
10 | odessitochka | 1 |
11 | krapp | 1 |