. Draughts, 1+2,жребий(все)
Tour balls in score of championship 2014, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | sanehermit | 17.6 |
2 | Vladimir45 | 13.6 |
3 | Брутальный_ | 10.4 |
4 | феликс12 | 8 |
5 | Доктор_МОМ | 6.4 |
6 | воитель | 4.8 |
7 | Kolbasiuk | 4 |
8 | спартак1 | 3.2 |
9 | vladimir61 | 2.4 |
10 | Пятигорск333 | 1.6 |
11 | shiroglaz | 0.8 |
shown: 11 / 12