. Новый Дневной ПЛЮС
Tour balls in score of championship Кубок клуба 2014⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Artemchik | 7 | 10 |
2 | johny1987 | 7 | 8 |
3 | sergey57 | 7 | 6 |
4 | _Sashka_dp_ | 7 | 4 |
5 | Alhimik | 7 | 2 |
6 | ведьма1 | 7 | 2 |
7 | OXO | 7 | 2 |
8 | колхи | 7 | 2 |
9 | _REZO_ | 7 | 1 |
10 | ArtemM | 7 | 1 |
11 | Otdushina | 7 | 1 |
12 | Тамусик | 6 | 1 |
13 | AndreyKovtun | 7 | 1 |
14 | Лулу111 | 7 | 1 |
15 | просто_ | 7 | 1 |
16 | filja51 | 7 | 1 |
shown: 16 / 31