. Preferans, Ростовчанин
Tour balls in score of championship РостовчанинGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Ka_A | 6 | 10 |
2 | A_R_N_Y | 6 | 8 |
3 | Bookin | 6 | 6 |
4 | UraN5829 | 6 | 4 |
5 | Grant74 | 6 | 2 |
6 | kmk | 6 | 2 |
7 | simserj | 6 | 2 |
8 | Венера | 6 | 2 |
9 | LAVR_AN | 6 | 1 |
10 | kazsg | 5 | 1 |
11 | хачлаз | 5 | 1 |
12 | ОГенри_х | 5 | 1 |
13 | Kostan | 5 | 1 |
14 | kamillochka | 5 | 1 |
15 | IR_MA | 5 | 1 |
16 | термос | 5 | 1 |
shown: 16 / 84