. Belote pairs teams, February
Tour balls in score of championship 2013-2014∑ | ||
---|---|---|
1 | Бомонд | 35 |
2 | Лори | 30 |
3 | Интеса | 26 |
4 | ЮНОСТЬ | 22 |
5 | Маэстро Лексус | 19 |
6 | Бермуды | 17 |
7 | Королевский Коршун | 15 |
8 | Везучие славяне | 13 |
9 | Мечепухи | 12 |
10 | Дед NuTo и банда Кроликов | 11 |
11 | Демоны удачи | 10 |
12 | Граница | 9 |
13 | Счастливчики | 8 |
14 | Каталония | 7 |
15 | Ноев ковчег | 6 |
16 | Белладонна | 5 |
17 | Кентаврята | 4 |
18 | Стальные бароны | 3 |
19 | Ассорти | 2 |
20 | Инквизиция | 1 |
shown: 20 / 21