Category: Teams
Competitors: 31
Ranking after tour 4
1 | АТЛАНТИДА | 6 | 3 | +10 | 16 | 0 | 1 |
2 | Баламуты из спарты | 6 | 2 | +8 | 25 | 2 | 0 |
3 | Ани | 6 | 2 | +4 | 29 | 2 | 0 |
4 | Зарики веселые | 5 | 2 | +4 | 20 | 1 | 1 |
5 | СВОИ | 5 | 2 | +2 | 13 | 1 | 1 |
6 | Victoria | 5 | 1 | +4 | 18 | 3 | 0 |
7 | Олимпийцы | 5 | 1 | +2 | 11 | 3 | 0 |
8 | Арарат | 4 | 2 | +2 | 18 | 0 | 2 |
9 | Сибирский элемент | 4 | 1 | | 12 | 2 | 1 |
10 | Лис и команда | 3 | 1 | -2 | 5 | 1 | 2 |
11 | Новые Армяне | 3 | 1 | -6 | 5 | 1 | 2 |
12 | Северное Братство | 3 | 1 | -8 | 3 | 1 | 2 |
13 | Масонс | 1 | 0 | -8 | 5 | 1 | 3 |
14 | Романов клуб | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 4 |
1 | Рыцари Нард | 7 | 3 | +8 | 30 | 1 | 0 |
2 | Авантюристы нард | 6 | 3 | +14 | 18 | 0 | 1 |
3 | ГРЕШНЫЕ ЛЮДИ. | 6 | 3 | +6 | 18 | 0 | 0 |
3 | Бакинский Стиль | 6 | 3 | +6 | 18 | 0 | 1 |
5 | Парни из Баку | 6 | 2 | +8 | 28 | 2 | 0 |
6 | Монолит | 5 | 2 | | 13 | 1 | 1 |
7 | Азербайджан | 4 | 2 | +4 | 12 | 0 | 2 |
8 | Альфа | 4 | 2 | -2 | 16 | 0 | 2 |
9 | Хищники | 3 | 1 | | 6 | 1 | 2 |
10 | Ухта плюс | 3 | 1 | -2 | 12 | 1 | 2 |
11 | Лезгины | 3 | 1 | -2 | 7 | 1 | 2 |
12 | Астана | 3 | 1 | -4 | 11 | 1 | 2 |
13 | Пчёлы | 3 | 1 | -6 | 8 | 1 | 2 |
14 | Не тот случай | 3 | 1 | -8 | 4 | 1 | 2 |
15 | Независимость | 2 | 0 | -6 | 7 | 2 | 2 |
16 | Профиль | 2 | 0 | -6 | 4 | 2 | 2 |
17 | Интернациональ | 1 | 0 | -10 | 3 | 1 | 3 |
History records: 3