. Durak podkidnoy, Кубковый 3+1
Category: III
Competitors: 25
Ranking after tour 9
| Player | ∑ | ✌ | Бухгольц* | Бергер* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора | 8 | 8 | 47.5 | 40.5 |
| 2 | fenix_777 | 7 | 7 | 46.5 | 34.5 |
| 3 | Чэмпион | 6 | 6 | 46.5 | 25.5 |
| 4 | Misthos | 6 | 6 | 46 | 28 |
| 5 | slaval | 6 | 6 | 44.5 | 25.5 |
| 6 | контора | 6 | 6 | 34 | 23.5 |
| 7 | Sava11 | 5 | 5 | 49.5 | 22.5 |
| 8 | azornokuj | 5 | 5 | 45 | 21.5 |
| 9 | turykroman | 5 | 5 | 43 | 23.5 |
| 10 | Ермак_ | 5 | 5 | 36.5 | 16 |
| 11 | elburus | 4 | 4 | 49 | 19.5 |
| 12 | Росси_Я | 4 | 4 | 43.5 | 15.5 |
| 13 | могикан | 4 | 4 | 31 | 12 |
| 14 | pli | 4 | 4 | 27.5 | 10.5 |
| 15 | палатка | 3 | 3 | 40.5 | 11.5 |
| 16 | Ильич68 | 3 | 3 | 35.5 | 11.5 |
| 17 | _РЫБА_ | 3 | 3 | 23.5 | 7.5 |
| 18 | valeriu | 3 | 3 | 21 | 5 |
| 19 | Yanka | 2 | 2 | 25.5 | 4 |
| 20 | лара | 2 | 2 | 18.5 | 5.5 |
| 21 | Пандора | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 22 | TSN_904 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 23 | Deceiver_ | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 24 | Nensi | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | эхее | 0 | 0 | 9 | 0 |
