. Deberce, Деберц
Category: II
Competitors: 43
| Player | ∑ | ✌ | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fandor | 1 | 1 | +1 |
| 🥈 | kino | 0 | 0 | -1 |
| 🥉 | Эшер | 1 | 1 | +2 |
| 4 | Лобанов | 0 | 0 | -2 |
| 5 | Флуцинар | 3.5 | 7 | +286 |
| 6 | Терек | 3 | 6 | +888 |
| 7 | lee01 | 2.5 | 6 | +824 |
| 8 | Alvydas_S | 2.5 | 6 | +232 |
| 9 | alex_100 | 2.5 | 6 | +191 |
| 10 | капсан | 2 | 5 | +561 |
| 11 | Людовик | 1 | 5 | +502 |
| 12 | Бизон777 | 1 | 5 | +236 |
| 13 | Nixxel | 2 | 5 | +257 |
| 14 | gans22 | 0.5 | 4 | -20 |
| 15 | Shevko | 0 | 4 | +285 |
| 16 | ankol | -1 | 4 | -326 |
| 17 | akocha | -0.5 | 3 | -71 |
| 18 | ckin2u | -1 | 3 | +229 |
| 19 | param | -1 | 3 | +222 |
| 20 | w77 | -1 | 3 | -80 |
| 21 | taishka | 0 | 3 | -101 |
| 22 | Teos | -0.5 | 3 | -175 |
| 23 | lan | -0.5 | 3 | -566 |
| 24 | Mastaslang | -2 | 2 | -146 |
| 25 | OKop | -2 | 2 | -482 |
| 26 | dgonik | -3 | 2 | -747 |
| 27 | algenib | -4 | 1 | -337 |
| 28 | ленча | -5 | 1 | -1068 |
| 29 | uegen | -1.5 | 2 | -467 |
| 30 | Tyom61 | -3 | 1 | -348 |
| 31 | andrew69 | -3 | 1 | -397 |
| 32 | irishka_555 | -3.5 | 1 | -339 |
| 33 | NIKAS | -0.5 | 2 | -102 |
| 34 | Кардинал | -2 | 1 | -401 |
| 35 | APR | -3 | 1 | -661 |
| 36 | Dnipro888 | -3.5 | 0 | -188 |
| 37 | kholm | 0 | 1 | +146 |
| 38 | СЕДА | 0 | 1 | -108 |
| 39 | davs7 | -0.5 | 1 | -283 |
| 40 | Wrecker | -2 | 0 | -117 |
| 41 | Мечтатель | -2 | 0 | -273 |
| 42 | Виталик30 | -2 | 0 | -337 |
| 43 | перец | -1.5 | 0 | -501 |
