. Belote, Кубковый
Tour balls in score of championship Белот-2013-IV∑ | ||
---|---|---|
1 | Panteri | 37 |
2 | Albano | 27 |
3 | КрОА | 20 |
4 | Vitt | 15 |
5 | Брат | 11 |
6 | Paola | 8 |
7 | Заяц | 6 |
8 | СаняДв | 4 |
9 | Эшер | 3 |
10 | olegspun | 2 |
11 | lankin | 2 |
12 | антосик | 1 |
13 | ТемныйЗлорд | 1 |
14 | Татаня | 1 |
shown: 14 / 118
∑ | ||
---|---|---|
1 | Panteri | 37 |
2 | Albano | 27 |
3 | КрОА | 20 |
4 | Vitt | 15 |
5 | Брат | 11 |
6 | Paola | 8 |
7 | Заяц | 6 |
8 | СаняДв | 4 |
9 | Эшер | 3 |
10 | olegspun | 2 |
11 | lankin | 2 |
12 | антосик | 1 |
13 | ТемныйЗлорд | 1 |
14 | Татаня | 1 |