. Genium teams, November
Tour balls in score of championship 2013-2014Questions | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Эрмитaж | 50 | 35 |
2 | Команда Нейлора | 50 | 30 |
3 | Кода | 50 | 26 |
4 | Обетованные берега | 50 | 22 |
5 | Ультрас фортуны | 50 | 19 |
6 | Винтажъ | 50 | 16 |
6 | Славяне | 50 | 16 |
8 | Скромные люди | 50 | 13 |
9 | Lazy | 50 | 11.5 |
9 | Ласковые | 50 | 11.5 |
11 | Банда | 50 | 10 |
12 | Самые умные из богемы | 50 | 9 |
13 | Мудрые Гудвины | 50 | 7 |
13 | Свободная стая | 50 | 7 |
13 | Умные головы | 50 | 7 |
16 | Игрушка интел | 50 | 4.5 |
16 | Алые паруса | 50 | 4.5 |
18 | Крутые перцы | 50 | 2.5 |
18 | Хрустальная сова | 50 | 2.5 |
20 | Новое тысячелетие | 50 | 1 |
shown: 20 / 21