. International draughts, с финалом, 2+2
Tour balls in score of championship 2013, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | ЛёняЖ | 19.8 |
2 | к25678462307 | 15.3 |
3 | again_key | 11.7 |
4 | Vano_Truba | 9 |
5 | Бергман | 7.2 |
6 | feanor777 | 5.4 |
7 | БАТЭ | 4.5 |
8 | EMILIK | 3.6 |
9 | СДЮСШОР_5 | 2.7 |
10 | никитан | 1.8 |
11 | hutoryanski | 0.9 |
shown: 11 / 17