. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | севан | 9 | 10 |
2 | Witjaz | 9 | 8 |
3 | Чёрная | 8 | 6 |
4 | rakuha | 8 | 4 |
5 | ростов1 | 8 | 2 |
6 | scholes | 8 | 2 |
7 | summerman | 7 | 2 |
8 | iliuha | 7 | 2 |
9 | тёркин58 | 7 | 1 |
10 | TsvV | 7 | 1 |
11 | Геша | 7 | 1 |
12 | ПЛАТОН | 7 | 1 |
13 | Карачев | 6 | 1 |
14 | КИПыч | 6 | 1 |
15 | А99 | 6 | 1 |
16 | _Элен_ | 6 | 1 |
shown: 16 / 38