. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | AMALGAME | 10 | 10 |
2 | Alex27 | 10 | 8 |
3 | А99 | 9 | 6 |
4 | taa | 8 | 4 |
5 | КИПыч | 9 | 2 |
6 | iliuha | 9 | 2 |
7 | summerman | 8 | 2 |
8 | don7ya | 8 | 2 |
9 | Дастин | 8 | 1 |
10 | Kokbori | 8 | 1 |
11 | TsvV | 8 | 1 |
12 | R02 | 8 | 1 |
13 | нтагил | 7 | 1 |
14 | ПЛАТОН | 7 | 1 |
14 | СлавянТюмень | 7 | 1 |
16 | Иваныч_51 | 7 | 1 |
shown: 16 / 43