. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ЗД_Лимон | 10 | 10 |
2 | александр20 | 10 | 8 |
3 | Bookin | 9 | 6 |
4 | TsvV | 9 | 4 |
5 | julia2003 | 8 | 2 |
6 | КИПыч | 9 | 2 |
7 | Юра_Прокурор | 8 | 2 |
8 | EVVVA | 8 | 2 |
9 | uralufa | 8 | 1 |
10 | AMALGAME | 8 | 1 |
11 | summerman | 8 | 1 |
12 | Mitia | 8 | 1 |
13 | термос | 7 | 1 |
14 | Карачев | 7 | 1 |
15 | VIC36 | 7 | 1 |
15 | Ялена | 7 | 1 |
shown: 16 / 44