. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | kholm | 10 | 10 |
2 | ПЛАТОН | 10 | 8 |
3 | Нэш | 9 | 6 |
4 | gufk | 9 | 4 |
5 | GOCHA_ | 9 | 2 |
6 | Карачев | 9 | 2 |
7 | Воздух | 8 | 2 |
8 | Vampir | 8 | 2 |
9 | Olessy | 8 | 1 |
10 | portos17 | 8 | 1 |
11 | А99 | 8 | 1 |
12 | солли | 8 | 1 |
13 | Нежин | 7 | 1 |
14 | нтагил | 7 | 1 |
15 | AMALGAME | 7 | 1 |
16 | TsvV | 7 | 1 |
shown: 16 / 53