. Draughts, 1+1,жребий(все)
Category: II
Competitors: 21
Ranking after tour 4
| Player | Points | Бухгольц* | Прогресс* | ✌ | Ср.Рейт* | Draws | Loses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | тренерян | 6½ | 40 | 17.5 | 6 | 1634 | 1 | 1 |
| 2 | Rom4uk CMS | 5½ | 38 | 15 | 4 | 1594 | 3 | 1 |
| 3 | Invisible_ | 5½ | 35 | 14.5 | 3 | 1635 | 5 | 0 |
| 4 | Vladimir50 | 5 | 36 | 14 | 2 | 1566 | 6 | 0 |
| 5 | арконьяк | 5 | 36 | 11 | 4 | 1595 | 2 | 2 |
| 6 | Стальшашки | 5 | 30 | 14.5 | 3 | 1544 | 4 | 1 |
| 7 | GSA | 5 | 30 | 13 | 4 | 1594 | 2 | 2 |
| 8 | shveyk | 4½ | 39 | 12.5 | 3 | 1661 | 3 | 2 |
| 9 | sanehermit | 4½ | 34 | 12 | 4 | 1583 | 1 | 3 |
| 10 | Алголь CMS | 4 | 21 | 7.5 | 3 | 1457 | 2 | 1 |
| 11 | alexandrey | 4 | 17 | 7 | 4 | 1572 | 0 | 2 |
| 12 | stapodin | 3½ | 28 | 8 | 3 | 1461 | 1 | 4 |
| 13 | Kipsta | 3½ | 27 | 8.5 | 3 | 1527 | 1 | 4 |
| 14 | paulkurtz | 3½ | 20 | 8 | 3 | 1590 | 1 | 2 |
| 15 | Nikols | 3 | 27 | 8 | 3 | 1613 | 0 | 5 |
| 16 | леки | 3 | 27 | 4 | 3 | 1577 | 0 | 5 |
| 17 | vladimir61 | 3 | 26 | 7.5 | 2 | 1608 | 2 | 4 |
| 18 | woka | 2½ | 27 | 4.5 | 2 | 1502 | 1 | 5 |
| 19 | Igdo | 1½ | 30 | 5 | 1 | 1508 | 1 | 6 |
| 20 | упа | 0 | 28 | 0 | 0 | 1484 | 0 | 8 |
| 21 | Отрава | 0 | 16 | 0 | 0 | 1669 | 0 | 2 |
