. Belote pairs, Спринт
Tour balls in score of championship ПБ-спринт-2013-IV∑ | ||
---|---|---|
1 | torie | 22 |
1 | DJIGIT_ | 22 |
2 | Дарница | 11 |
2 | Инна1 | 11 |
3 | MIK_ROBIK | 5 |
3 | gora | 5 |
4 | maikl64 | 3 |
4 | Galam | 3 |
5 | Яша333 | 1 |
5 | Nadiya | 1 |
6 | Мечтатель | 1 |
6 | мамонтенок | 1 |
shown: 12 / 68
∑ | ||
---|---|---|
1 | torie | 22 |
1 | DJIGIT_ | 22 |
2 | Дарница | 11 |
2 | Инна1 | 11 |
3 | MIK_ROBIK | 5 |
3 | gora | 5 |
4 | maikl64 | 3 |
4 | Galam | 3 |
5 | Яша333 | 1 |
5 | Nadiya | 1 |
6 | Мечтатель | 1 |
6 | мамонтенок | 1 |