. International draughts, с финалом, 2+2
Tour balls in score of championship 2013, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | Я_Н_И_С | 19.8 |
2 | ESIK | 15.3 |
3 | козин | 11.7 |
4 | oleg1970 | 9 |
5 | Пикинес | 7.2 |
6 | франкейштейн | 5.4 |
7 | djordan | 4.5 |
8 | again_key | 3.6 |
9 | ОХХ | 2.7 |
10 | Mavani | 1.8 |
11 | papaes | 0.9 |
shown: 11 / 18