. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Babulia | 9 | 10 |
2 | Alex27 | 9 | 8 |
3 | ВинниЮ | 8 | 6 |
4 | sergaltai | 8 | 4 |
5 | AMALGAME | 8 | 2 |
6 | sergey1956 | 8 | 2 |
7 | капитан10 | 7 | 2 |
8 | MAlekss | 7 | 2 |
9 | Дед_ | 7 | 1 |
9 | Димасимф | 7 | 1 |
11 | хачлаз | 7 | 1 |
12 | Natali_Lu | 7 | 1 |
13 | КИПыч | 5 | 1 |
14 | HOLIDAY_3 | 5 | 1 |
15 | Зеля | 6 | 1 |
16 | александр20 | 6 | 1 |
shown: 16 / 25