Up&down. Championship Mix + 2007
1-20
21-32
🕝 | ⚔️ | Winners | ∑ | |
---|---|---|---|---|
Up&down, 170607-1?1?1 | 🥇 Растлитель | 43 | 68 | |
Up&down, ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ | 🥇 Shtrom | 33 | 54 | |
Up&down, 150707-1?1?1 | 🥇 fardey | 48 | 77 | |
Up&down, Летний марафон | 🥇 MaUser | 55 | 86 | |
Up&down, Главный герой | 🥇 Снэп | 43 | 69 | |
Up&down, 190807-1?1?1 | 🥇 аделька | 33 | 54 | |
Up&down, Ночной герой | 🥇 vkor1 | 47 | 74 | |
Up&down, октябрьский марафон | 🥇 MaUser | 53 | 85 | |
Up&down, октябрь-"UP на троих" | 🥇 GOCHA_ | 51 | 82 | |
Up&down, Up 1x1x1 | 🥇 Домашний_кот | 27 | 43 | |
Up&down, 151207 | 🥇 MaUser | 35 | 56 | |
Up&down, 161207-1?1?1 | 🥇 Витя_ | 27 | 41 | |
41.25 | 65.75 |
1-20
21-32