. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Babulia | 9 | 10 |
2 | zlata | 9 | 8 |
3 | donec | 8 | 6 |
4 | Dimoscha | 8 | 4 |
5 | александр20 | 8 | 2 |
6 | Олля | 8 | 2 |
7 | AMALGAME | 7 | 2 |
8 | термос | 7 | 2 |
9 | COKOL | 7 | 1 |
10 | don7ya | 7 | 1 |
11 | Yrit | 6 | 1 |
12 | оперо | 7 | 1 |
13 | iliuha | 6 | 1 |
14 | КИПыч | 6 | 1 |
15 | norman | 6 | 1 |
16 | Vuda | 6 | 1 |
shown: 16 / 23