. International draughts, 4+2
Tour balls in score of championship 2013, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | ЛёняЖ | 17.6 |
2 | djordan | 13.6 |
3 | leki221 | 10.4 |
4 | gugan | 8 |
5 | Niko4ka007 | 6.4 |
6 | никитан | 4.8 |
7 | oleg1970 | 4 |
8 | БРРР | 3.2 |
9 | Ironman | 2.4 |
10 | гуля | 1.6 |
11 | ПАМАШ2 | 0.8 |
shown: 11 / 12