. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Цугуньдер | 9 | 10 |
2 | хомяк2007 | 9 | 8 |
3 | Babulia | 8 | 6 |
4 | summerman | 8 | 4 |
5 | Паршак | 8 | 2 |
6 | Yastrebov | 8 | 2 |
7 | Андатр | 7 | 2 |
8 | R02 | 7 | 2 |
9 | iliuha | 7 | 1 |
10 | Vampir | 7 | 1 |
11 | КСАРДАС | 7 | 1 |
12 | палуба | 7 | 1 |
13 | sas_1 | 6 | 1 |
14 | Добробобр | 6 | 1 |
15 | трагедия_ | 6 | 1 |
16 | Юра_Прокурор | 5 | 1 |
shown: 16 / 35