. Preferans, Ростовчанин
Tour balls in score of championship РостовчанинGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ilyafishman | 6 | 10 |
2 | Нагайбак | 6 | 8 |
3 | Хавбек | 6 | 6 |
4 | Utena | 6 | 4 |
5 | Dimon_VBIOS | 6 | 2 |
6 | _Катала_ | 6 | 2 |
7 | дезмонд | 6 | 2 |
8 | Санчес13 | 6 | 2 |
9 | ГарриТопор | 6 | 1 |
10 | спокойный | 5 | 1 |
11 | бюп50 | 5 | 1 |
12 | gbbgbb1 | 5 | 1 |
13 | Heptane | 5 | 1 |
14 | Утешительный | 5 | 1 |
15 | BBoris | 5 | 1 |
16 | сфтфвф | 5 | 1 |
shown: 16 / 63