. Кубок Гамблера Сочи, Кубок Сочи
Category: III
Competitors: 262
1-200
201-262
Player | ∑ | Whists | |
---|---|---|---|
🥇 | mao777 | 6 | 101 |
🥈 | jgaro | -2 | -25 |
🥉 | damir | -6 | -76 |
4 | maal1904 | 27 | 873 |
5 | Veniamon | 27 | 520 |
6 | Hunter36 | 26 | 703 |
7 | vumnik | 25 | 534 |
8 | Киник | 24 | 451 |
9 | R02 | 22 | 429 |
10 | Марьянка | 21 | 748 |
11 | ТатаОдесса | 21 | 715 |
12 | быня | 21 | 637 |
13 | COKOL | 20 | 415 |
14 | Drake | 20 | 336 |
15 | vlad22 | 19 | 399 |
16 | вещая | 19 | 369 |
17 | KISA_SPAIN | 16 | 337 |
18 | Клооп | 15 | 491 |
19 | бюп50 | 14 | 457 |
20 | ДобрыйЭэх | 14 | 417 |
21 | меркава | 14 | 65 |
22 | Шымкент | 13 | 344 |
23 | arij | 12 | 124 |
24 | maxsi | 11 | 457 |
25 | Sgt_Peppers | 11 | 366 |
26 | mrALEX | 10 | 565 |
27 | AndyBig | 8 | 371 |
28 | kurnod | 8 | 123 |
29 | Alkhimik | 7 | 109 |
30 | Sertur | 2 | 206 |
31 | Иваныч_51 | 13 | 297 |
32 | Harry04 | 10 | 338 |
33 | UraN5829 | 10 | 289 |
34 | yarik | 10 | 171 |
35 | DmitriyV | 10 | 170 |
36 | MaryS | 9 | 230 |
37 | kosha200 | 7 | 176 |
38 | кельт | 6 | 312 |
39 | Сбитень | 5 | 377 |
40 | Boka | 5 | -57 |
41 | глип | 4 | 160 |
42 | stalker68 | 4 | 136 |
43 | Мухалычь | 4 | 133 |
44 | makusa | 4 | 1 |
45 | LJI | 3 | 138 |
46 | actrisa | 9 | 108 |
47 | вован2219 | 8 | 296 |
48 | Shima68 | 8 | 283 |
49 | натали56 | 8 | 215 |
50 | коснтян | 8 | 208 |
51 | натулик | 8 | 195 |
52 | drizo | 8 | 190 |
53 | HANMEL | 8 | 178 |
54 | Мыслитель | 8 | 146 |
55 | hal55 | 8 | 108 |
56 | роман777 | 8 | 80 |
57 | besil | 7 | 356 |
58 | LAPAN_ | 7 | 262 |
59 | Котёнышь | 7 | 227 |
60 | авова | 7 | 182 |
61 | ЛедиТреф | 7 | 155 |
62 | Генрих12 | 7 | 92 |
63 | Sasha47 | 7 | 66 |
64 | Неслучайная | 7 | 27 |
65 | skyhunter | 6.5 | 463 |
66 | Utena | 6 | 153 |
67 | pressa | 6 | 131 |
68 | tmn | 6 | 78 |
69 | vint | 6 | 43 |
70 | хачлаз | 5 | 224 |
71 | лапулечка | 5 | 147 |
72 | нтагил | 5 | 88 |
73 | алтуШКА | 5 | 76 |
74 | ctoik | 5 | 9 |
75 | Dnipro888 | 5 | -21 |
76 | nikitkaN73 | 4 | 70 |
77 | ais_nic | 4 | -12 |
78 | Хавбек | 4 | -47 |
79 | OlegP | 4 | -77 |
80 | Horma36 | 4 | -209 |
81 | Изаура | 3 | 309 |
82 | КлЮВ7463 | 3 | 155 |
83 | днепр2001 | 3 | 111 |
84 | wings | 3 | 103 |
85 | _Катала_ | 3 | 79 |
86 | dvv69 | 3 | 72 |
87 | андрайс | 3 | 69 |
88 | podkoratov | 3 | 67 |
89 | diman077 | 3 | 28 |
90 | ASG | 2 | 110 |
91 | Alexair34 | 2 | 39 |
92 | clop | 2 | 23 |
93 | Ростовчанка | 2 | 12 |
94 | baaron | 2 | -14 |
95 | fifachka | 1 | 126 |
96 | Ohotnic | 1 | 99 |
97 | Wiza | 1 | 44 |
98 | lengut | 1 | 21 |
99 | Яфет | 1 | -28 |
100 | Доппинг | 0 | 100 |
101 | paorossi | 0 | 98 |
102 | Freestaff | 0 | 65 |
103 | jonni173 | 0 | 44 |
104 | ГарриТопор | 0 | -26 |
105 | eygene75 | 0 | -488 |
106 | Eugeny | -1 | 109 |
107 | Пермяк | -1 | 97 |
108 | ввиталич | -1 | 43 |
109 | sergaltai | -1 | 27 |
110 | ЛинаК | -1 | 20 |
111 | ivanek | -1 | 10 |
112 | АлдрГуд | -1 | -12 |
113 | тёркин58 | -1 | -90 |
114 | Вадим_1 | -2 | 68 |
115 | цумбуш | -2 | -19 |
116 | olgaspb | -2 | -86 |
117 | Кобр | -2 | -149 |
118 | ФреддиКрюгер | -3 | 143 |
119 | miky | -3 | 115 |
120 | фуксик | -3 | -131 |
121 | Веллитон | -3 | -336 |
122 | norman | -3 | -404 |
123 | Деев | -4 | 55 |
124 | Gia_ | -4 | -115 |
125 | STARIK_888 | -4 | -137 |
126 | ШалтайБолтай | -4 | -312 |
127 | дирижер | -5 | -44 |
128 | smolyak5 | -5 | -69 |
129 | Молдованин | -6 | -122 |
130 | Banewort | -6 | -212 |
131 | McKeer | -7 | -80 |
132 | Кемерово | -7 | -138 |
133 | Persephone | -7 | -155 |
134 | БРАТОК | -7 | -203 |
135 | inika | -7 | -219 |
136 | IraKu | -8 | -99 |
137 | Замученный | -9 | -86 |
138 | Кроха_ | -9 | -164 |
139 | лоухи | -9 | -252 |
140 | Рейчел | -9.5 | -738 |
141 | vittv | -11 | -258 |
142 | Shterman | -11 | -281 |
143 | БИГ | -11 | -361 |
144 | mihalych | -12 | -216 |
145 | Ebredo | -15 | -299 |
146 | kote3 | -16 | -351 |
147 | makeke | 4 | 75 |
148 | Хуана_Мари | 3 | 192 |
149 | АН_ЧИК | 1 | 43 |
150 | ЯРОСЛАВ777 | 0 | 19 |
151 | zio | 0 | 14 |
152 | Мастиф | 0 | 6 |
153 | азери | 0 | -173 |
154 | HOLIDAY_3 | 0 | -271 |
155 | Бобр60 | -1 | -5 |
156 | аркадьевич | -1 | -16 |
157 | Игнатьев | -1 | -27 |
158 | серж0001 | -1 | -30 |
159 | Georgia_ | -1 | -45 |
160 | VioletHunter | -1 | -87 |
161 | ALEX1970 | -1 | -91 |
162 | Печорин_ | -2 | 17 |
163 | Count_Death | -2 | -93 |
164 | ЗД_Лимон | -2 | -98 |
165 | ROMSAN | -2 | -228 |
166 | altern | -3 | 50 |
167 | artur999 | -3 | -10 |
168 | nikitadom | -3 | -292 |
169 | mago | -4 | -5 |
170 | olal22 | -4 | -51 |
171 | karin | -4 | -78 |
172 | UNDROsik | -4 | -91 |
173 | Dikar | -4 | -264 |
174 | Дмитриев | -5 | -38 |
175 | Timson | -5 | -63 |
176 | Vuda | -5 | -119 |
177 | zwezdan | -5 | -134 |
178 | Не_Прушный | -6 | -164 |
179 | ПЕРЧУГАН | -6 | -258 |
180 | бобо | -6 | -298 |
181 | став | -6 | -514 |
182 | Dalila | -7 | -18 |
183 | ANSHEW | -7 | -61 |
184 | murzik | -7 | -87 |
185 | Командующий | -7 | -175 |
186 | папик123 | -7 | -199 |
187 | капсан | -8 | -93 |
188 | Qafcha | -8 | -122 |
189 | taa | -8 | -134 |
190 | КоЛюЧаЯРоЗа | -8 | -147 |
191 | Linkor | -8 | -148 |
192 | Влад29 | -8 | -192 |
193 | odevyatkova | -8 | -268 |
194 | hackuch | -8 | -315 |
195 | viniphuk | -9 | -81 |
196 | Прохвост192 | -9 | -187 |
197 | Mestniy | -9 | -188 |
198 | Mitia | -9 | -295 |
199 | Наталия7 | -10 | -124 |
200 | lebed2000 | -10 | -126 |
1-200
201-262