. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Карачев | 9 | 10 |
2 | ВинниЮ | 9 | 8 |
3 | anrom | 8 | 6 |
4 | Soprano | 8 | 4 |
5 | astik | 8 | 2 |
6 | jacky | 8 | 2 |
7 | Vitt | 7 | 2 |
8 | Yastrebov | 7 | 2 |
9 | Dimoscha | 7 | 1 |
10 | aleksandr12 | 7 | 1 |
11 | ПЛАТОН | 6 | 1 |
12 | Success | 7 | 1 |
13 | севан | 6 | 1 |
14 | Izubr | 6 | 1 |
15 | Дед_ | 6 | 1 |
16 | J_e_d_a_y | 6 | 1 |
shown: 16 / 32