. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | gav61 | 10 | 10 |
2 | Геша | 10 | 8 |
3 | lebed2000 | 9 | 6 |
4 | колчан | 9 | 4 |
5 | AMALGAME | 9 | 2 |
6 | astik | 9 | 2 |
7 | J_e_d_a_y | 8 | 2 |
8 | Vampir | 8 | 2 |
9 | anrom | 8 | 1 |
10 | андрайс | 8 | 1 |
11 | ЛанаСВ | 8 | 1 |
12 | палуба | 8 | 1 |
13 | Нежин | 7 | 1 |
14 | Babulia | 7 | 1 |
15 | бюп50 | 7 | 1 |
16 | Success | 7 | 1 |
shown: 16 / 42