. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ПЛАТОН | 9 | 10 |
2 | Паршак | 9 | 8 |
3 | Карачев | 8 | 6 |
4 | AMALGAME | 8 | 4 |
5 | HOLIDAY_3 | 8 | 2 |
6 | subarist11 | 8 | 2 |
7 | anti13 | 7 | 2 |
8 | EVVVA | 7 | 2 |
9 | Добробобр | 7 | 1 |
10 | tolikt | 7 | 1 |
11 | Кавбоец | 7 | 1 |
12 | Raben | 7 | 1 |
13 | viniphuk | 5 | 1 |
14 | noyxy | 5 | 1 |
15 | MIK_ROBIK | 5 | 1 |
16 | Yastrebov | 6 | 1 |
shown: 16 / 36