🥇 | Револьвер | 30 | 15220 |
🥈 | А мы пираты | 16 | 8010 |
🥉 | Евразия | 15 | 7434 |
4 | Разбойничья артель | 11 | 8180 |
5 | Армада | 10 | 6126 |
6 | Разборзайка | 0 | 2340 |
7 | Незамерзайка | 0 | -250 |
8 | Весёлый роджер | -1 | -692 |
9 | Дерзкие кролики | -3 | -2218 |
10 | Арарат | -17 | -8996 |
11 | Мистерии разбой | -23 | -15298 |
12 | Черная кошка | -38 | -19856 |
🥇 | Трудовые резервы разбой | 22 | 9320 |
🥈 | Карлсон карты два ствола | 16 | 7874 |
🥉 | Обычные люди | 11 | 7022 |
4 | Грабители | 11 | 6808 |
5 | Бояре | 5 | 6382 |
6 | Карусель шаманов разбой | 4 | 2690 |
7 | Наше доброе болотце | -3 | 662 |
8 | Фанбанда | -3 | 44 |
9 | Кошки с Большой дороги | -10 | -8178 |
10 | Соловей Разбойник | -14 | -4032 |
11 | Фортель | -21 | -8454 |
12 | Консул разбойник | -25 | -5732 |
13 | На трезвую голову | -32 | -14406 |
Victory!
Second place
Third place