. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | желя | 9 | 10 |
2 | Bookin | 9 | 8 |
3 | Babulia | 8 | 6 |
4 | gurik | 8 | 4 |
5 | gav61 | 8 | 2 |
6 | KettiK | 8 | 2 |
7 | Андатр | 7 | 2 |
8 | sergey1956 | 7 | 2 |
9 | вадос76 | 7 | 1 |
10 | AMALGAME | 7 | 1 |
11 | TSN_904 | 7 | 1 |
12 | ПЛАТОН | 7 | 1 |
13 | Ener | 6 | 1 |
14 | Паршак | 6 | 1 |
15 | Ненастье | 6 | 1 |
16 | Геша | 6 | 1 |
shown: 16 / 40