. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | ПЛАТОН | 10 | 10 |
2 | sergysha | 10 | 8 |
3 | Смородин | 9 | 6 |
4 | Bookin | 8 | 4 |
5 | sas_1 | 9 | 2 |
6 | КСАРДАС | 9 | 2 |
7 | esz | 8 | 2 |
8 | Sertur | 8 | 2 |
9 | севан | 8 | 1 |
10 | Vadoru | 8 | 1 |
11 | желя | 8 | 1 |
12 | anrom | 8 | 1 |
13 | J_e_d_a_y | 7 | 1 |
14 | Genchik_Bach | 7 | 1 |
14 | Raben | 7 | 1 |
16 | бюп50 | 7 | 1 |
shown: 16 / 49