. International draughts, 2+1
Tour balls in score of championship 2013, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | Марынка | 17.6 |
2 | Никита96 | 13.6 |
3 | DmitriyV | 10.4 |
4 | kushner | 8 |
5 | Mavani | 6.4 |
6 | моторист | 4.8 |
7 | гуля | 4 |
8 | Мяука | 3.2 |
9 | haker555 | 2.4 |
10 | Smoking_Ace | 1.6 |
11 | марш5 | 0.8 |
shown: 11 / 12